Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Grd PerfOriginPts DirE BucM Buc1 BucT
13 Pyun, Lindsay 86111U10G 5.5 0.0 14.5 19.5 21.5
21 Kent, Rowan 111111 5.0 0.0 15.5 21.0 23.0
32 Sharma, Mihir 9595 4.5 0.0 14.5 20.0 22.5
46 Struck, Leo 5657 4.5 0.0 13.5 18.5 20.5
59 Collacott, Eira 3254U10G 3.5 0.0 15.5 20.5 22.0
611 Senadhipathy, Himaya 1542U10G 3.5 0.0 14.0 18.5 20.0
710 Patel, Tanish 1737 3.5 0.0 13.0 18.5 20.0
84 Datoo, Noor 7149 3.5 0.0 11.5 17.0 19.0
95 Maher, Finn 6535 3.5 0.0 11.0 14.5 15.5
1016 Grassi, Gianluca 025 3.0 0.0 14.0 19.5 21.5
118 Dobariya, Asin 3533U10G 3.0 0.0 11.5 16.5 17.5
1218 Macpherson, Louis 016 3.0 0.0 10.5 14.0 16.0
1321 Senthilkumar, Mathumithan 03 3.0 0.0 7.5 11.0 12.5
1413 Cistelecan, Daniel 05 2.5 0.0 11.5 16.0 17.5
157 Thomas, Molly 4515U10G 2.5 0.0 10.0 14.5 16.5
1614 Djontu, Samuel 06 2.0 0.0 13.0 18.5 21.0
1712 Anwar, Ayyub 0-3 2.0 0.0 11.5 16.5 17.5
1815 Dunkley, Aggie 03U10G 2.0 0.0 11.0 14.5 16.0
1917 Hudson, Freddie 0-3 2.0 0.0 9.0 13.5 14.5
2022 Umar, Muhammed 0-18 1.5 0.5 10.0 13.5 14.5
2120 Moss, Tilly 0-18U10G 1.5 0.5 9.0 12.5 13.5
2219 Manoharan, Harry 0-19 1.0 0.0 8.5 12.0 13.5
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucM : Buchholz Median
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total